by Fmeaddons
TOM TAILOR Herren Jacken & Mäntel | Pufferjacke Mit Abnehmbarer Kapuze Blau
€ 92.63 € 48.97
langärmlig mit Stehkragen, Kapuze und Reißverschluss zum Schließen aus wasserabweisendem Material zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss mit Stehk…
Vorrätig
Beschreibung
langärmlig mit Stehkragen, Kapuze und Reißverschluss zum Schließen
aus wasserabweisendem Material
zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
mit Stehkragen und abnehmbarer Kapuze
Innentasche mit Reißverschluss
Regular Fit
Unser Model ist 184 cm groß und trägt Größe M
Artikelnummer: 1023542
100% Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Herren: Hemden, Jacken & Sakkos
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Taillenumfang (cm) | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
Herren: Shorts
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Taillenumfang (cm) | 67-69 | 70-71 | 72-74 | 75-76 | 77-79 | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Hüftumfang (cm) | 83-85 | 86-87 | 88-90 | 91-92 | 93-95 | 96-97 | 98-100 | 101-102 | 103-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Herren: Jeans
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Taillenumfang (cm) | 67-69 | 70-71 | 72-74 | 75-76 | 77-79 | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Hüftumfang (cm) | 83-85 | 86-87 | 88-90 | 91-92 | 93-95 | 96-97 | 98-100 | 101-102 | 103-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Herren: T- Shirts, Sweatshirts & Pullover
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Taillenumfang (cm) | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Herren: Stoffhosen
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
sizetables.inseam_default | 79,5.80 | 80,5-81 | 81,5-82 | 82,5-83 | 83,5-84 | 84,5-85 | 85,5-86 | 86,5-87 |
Herren: Men Plus Jeans
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
Taillenumfang (cm) | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 |
Hüftumfang (cm) | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Herren: Sakkos
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Herren: Stoffhosen lang
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Taillenumfang (cm) | 67-69 | 70-71 | 72-74 | 75-76 | 77-79 | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Hüftumfang (cm) | 83-85 | 86-87 | 88-90 | 91-92 | 93-95 | 96-97 | 98-100 | 101-102 | 103-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Herren: Men Plus Oberteile
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 |
Taillenumfang (cm) | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 |
Hüftumfang (cm) | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 |
Sizetables.table_name.men.blazer_long_sizes
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Körpergröße (cm) | 182-190 | 183-191 | 184-192 | 185-193 | 186-194 | 187-195 | 188-196 |
Brustumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Taillenumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Damen: TTDenim Röcke
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 107-112 |
Damen: TTDenim Jeans & Stoffhosen
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-94 | 89-95 | 89-96 | 89-97 | 89-98 | 89-98 |
Damen: TTDenim Jacken
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Taillenumfang (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
Damen: Jacken
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Damen: Stoffhosen
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Damen: TTDenim Blusen, Blazer & Kleider
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Taillenumfang (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
Damen: Röcke
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Damen: T- Shirts, Tops, & Sweatshirts
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Damen: TTDenim Jeans & Hosen
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
Hüftumfang (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Damen: Blusen, Blazer, Kleider & Jumpsuits
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Taillenumfang (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Hüftumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Damen: My True Me Bekleidung
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Brustumfang (cm) | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-134 | 135-141 | 142-148 |
Taillenumfang (cm) | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 |
Hüftumfang (cm) | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-141 | 142-148 | 149-155 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Damen: Jeans & Shorts
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
Hüftumfang (cm) | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
Innenbeinlänge 30'' | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Innenbeinlänge 32'' | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Innenbeinlänge 34'' | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Innenbeinlänge 36'' | 89-93 | 89-94 | 89-95 | 89-96 | 89-97 | 89-98 | 89-98 | 89-98 | 89-98 | 89-98 | 89-98 |
Damen: TTDenim T- Shirts, Tops, Sweatshirts & Strick
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Taillenumfang (cm) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen