Mens Player List
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Kumar | - | Forward |
| 2 | Abhishek Shukla | - | Center, Winger |
| 3 | Aman Khan | - | Utility |
| 4 | Aman Singh | - | Flanker |
| 5 | Anas Farhan | - | Center, Fly Half |
| 6 | Anil Kumar | - | Loose Forward |
| 7 | Bhanu Pratap Singh Rathore | - | Tighthead Prop |
| 8 | Bharat | - | Flanker, Hooker |
| 9 | Bhupendra Bokan | - | Tighthead Prop |
| 10 | Deepak | - | Prop |
| 11 | Dharmendar Sharma | - | Center, Fly Half |
| 12 | Dishant Datt | - | Center, Winger |
| 13 | Divyank Sharma | - | Winger |
| 14 | Harshdeep | - | Forward |
| 15 | Himanshu Kumar Singh | - | Flanker, Fly Half, Hooker |
| 16 | Hitesh Dagar | - | Forward |
| 17 | Hitesh Negi | - | Forward |
| 18 | Imran | - | Scrum Half |
| 19 | Javed Hussein | - | Center |
| 20 | Joginder Singh | - | Flanker |
| 21 | Mannu tanwar | - | Prop |
| 22 | McWin Napyo | - | Center |
| 23 | Mohit Khatri | - | Center |
| 24 | Monu | - | Scrum Half |
| 25 | Mukesh Mankotia | - | Forward |
| 26 | Musfiq | - | Flanker |
| 27 | Neeraj Khatri | - | Loose Forward |
| 28 | Pavan Suryawanshi | - | Prop |
| 29 | Pawan Verma | - | Forward |
| 30 | Prabal Giri | - | Flanker, Hooker |
| 31 | Pradeep Tanwar | - | Tighthead Prop |
| 32 | Pratham Punn | - | Scrum Half |
| 33 | Prince Khatri | - | Outside center, Scrum Half, Winger |
| 34 | Prince Yadav | - | Flanker |
| 35 | Rahul Kumar | - | Winger |
| 36 | Rahul Singh Thakur | - | Inside Center, Outside center, Winger |
| 37 | Raman | - | Prop |
| 38 | Raman Kumar | - | Scrum Half |
| 39 | Rohit Kumar | - | Second Row |
| 40 | Sagar | - | Second Row |
| 41 | Sanjay Krishna | - | Winger |
| 42 | Shivam Negi | - | Hooker |
| 43 | Shivam Shukla | - | Loose Forward |
| 44 | Shubham Pandey | - | Center, Winger |
| 45 | Siddharth Chittal | - | Forward |
| 46 | Sourabh Dubal | - | Fullback |
| 47 | Sumit Kumar | - | Center, Fullback, Winger |
| 48 | Vansh Kumar | - | Forward |
| 49 | Vikas Khatri | - | Loose Forward |


